HASTELLOY C-276
EST에서는 고객 주문 사양에 따라 HASTELLOY소재를
사용한 가공품을 생산 합니다.
C-276은 우수한 저항력을 갖춘 Ni-Cr-Mo 합금강으로서
내부성이 우수하여 산화염화물 및 해수 소금물에 강하며
틈새부식 및 응력부식 등 균열에 대한 우수한 저항력을
갖추고 있는 소재입니다.
Specification : HASTELLOY C-276
Chemical Composition
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | W | Mo | Co | V | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | 51 | 15 | 4 | 3 | 15 | |||||||
Max. | 63 | 16.5 | 7 | 0.01 | 1 | 0.08 | 4.5 | 17 | 2.5 | 0.3 | 0.02 | 0.01 |
Physical properties
Density | Melting range | Relative magnetic permeability at 20 ℃ (68℉) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature | Specific heat capacity | Thermal conductivity | Electrical resisrivity |
Modulus of elasticity | Coefficient of thermal expansion |
|||||
J | Btu | W | Btu · in | 10-6 | 10-6 | |||||
℃ | ℉ | ㎏ · K | Ib · ℉ | m · K | sq.ft · h℉ | μΩ · ㎝ | Gpa | 10³ksi | K | ℉ |
20 | 68 | 426 | 0.012 | 10.2 | 70.8 | 125 | 208 | 30.2 | 12.1 | 6.72 |
100 | 212 | 438 | 0.105 | 11.6 | 80.5 | 127 | 204 | 29.6 | 12.4 | 6.89 |
200 | 392 | 453 | 0.0108 | 13.4 | 93.0 | 128.5 | 200 | 29 | 12.8 | 711 |
300 | 572 | 469 | 0.112 | 15.1 | 104.8 | 129 | 195 | 28.3 | 13.1 | 7.28 |
400 | 762 | 483 | 0.115 | 16.7 | 115.9 | 129.5 | 188 | 27.3 | 13.4 | 7.44 |
500 | 932 | 493 | 0.118 | 18.1 | 125.6 | 129 | 182 | 26.4 | 13.4 | 7.44 |
600 | 1,112 | 515 | 0.123 | 20.2 | 140.1 | 128.5 | 175 | 25.4 | 13.5 | 7.50 |
700 | 1,292 | 609 | 0.145 | 25.7 | 178.3 | 128 | 168 | 24.4 | 14.0 | 7.78 |
800 | 1,472 | 605 | 0.145 | 25.8 | 179.0 | 126.5 | 160 | 23.2 | 14.6 | 8.11 |
900 | 1,652 | 609 | 0.145 | 25.9 | 179.7 | 126 | 151 | 21.9 | 15.1 | 8.39 |
1,000 | 1,832 | 605 | 0.145 | 27.2 | 188.7 | 25.5 | 143 | 20.7 | 15.6 | 8.67 |
* 고객 주문 사양에 따라 소재 선정 및 맞춤 제작